Kursy średnie walut
z dnia: 2012-02-10
| 1 | bat (Tajlandia) (THB) | 0,1030 zł |
| 1 | dolar amerykański (USD) | 3,1703 zł |
| 1 | dolar australijski (AUD) | 3,3908 zł |
| 1 | dolar Hongkongu (HKD) | 0,4087 zł |
| 1 | dolar kanadyjski (CAD) | 3,1766 zł |
| 1 | dolar nowozelandzki (NZD) | 2,6295 zł |
| 1 | dolar singapurski (SGD) | 2,5228 zł |
| 1 | euro (EUR) | 4,2048 zł |
| 100 | forint (Węgry) (HUF) | 1,4378 zł |
| 1 | frank szwajcarski (CHF) | 3,4752 zł |
| 1 | funt szterling (GBP) | 5,0216 zł |
| 1 | hrywna (Ukraina) (UAH) | 0,3949 zł |
| 100 | jen (Japonia) (JPY) | 4,0807 zł |
| 1 | korona czeska (CZK) | 0,1673 zł |
| 1 | korona duńska (DKK) | 0,5657 zł |
| 100 | korona islandzka (ISK) | 2,5963 zł |
| 1 | korona norweska (NOK) | 0,5513 zł |
| 1 | korona szwedzka (SEK) | 0,4770 zł |
| 1 | kuna chorwacka (HRK) | 0,5542 zł |
| 1 | lej rumuński (RON) | 0,9663 zł |
| 1 | lew bułgarski (BGN) | 2,1500 zł |
| 1 | lira turecka (TRY) | 1,8023 zł |
| 1 | lit litewski (LTL) | 1,2178 zł |
| 1 | łat łotewski (LVL) | 6,0155 zł |
| 1 | nowy szekel izraelski (ILS) | 0,8541 zł |
| 100 | peso chilijskie (CLP) | 0,6598 zł |
| 1 | peso filipińskie (PHP) | 0,0746 zł |
| 1 | peso meksykańskie (MXN) | 0,2492 zł |
| 1 | rand (RPA) (ZAR) | 0,4132 zł |
| 1 | real brazylijski (BRL) | 1,8468 zł |
| 1 | ringgit malezyjski (MYR) | 1,0469 zł |
| 1 | rubel rosyjski (RUB) | 0,1060 zł |
| 10000 | rupia (Indonezja) (IDR) | 3,5077 zł |
| 100 | rupia indyjska (INR) | 6,3898 zł |
| 100 | won (Korea Płd.) (KRW) | 0,2821 zł |
| 1 | yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,5033 zł |
| 1 | SDR (MFW) (XDR) | 4,9148 zł |




